


T-BOX主要面向商用车领域,是基于4G网络的高端车载智能终端,主要应用于物流、冷链、客运、特种及工程等行业车辆的数据化运营管理,其具备车型适配广覆盖、高可靠、数据丰富准确有效等多项技术优势,行业领先。
T-BOX集成了4G、高精度GPS模块、OBD模块、蓝牙模块、高性能重力传感器和车载MCU电脑通信模块,可以实时侦测车辆状态及驾驶行为信息,并通过无线通讯网络传回云数据平台进行智能分析判断。还可以通过手机下载配套的应用软件,实时掌握车辆状态并对车辆进行远程控制,实时查看爱车行驶状况,车辆事件上报,驾驶行为分析,远程控制车辆。序号 | 分类 | 功能描述 |
1 | 车况检测报告 | 仅提醒仪表警示灯亮的情况 |
2 | 车辆状态查询 | 车门、车锁、发动机、空调状态 |
3 | 实时车况查询 | 车速、转速等 |
4 | 行车信息查询 | 总里程、平均车速、平均油耗、续航里程、手刹信号 |
5 | 胎压监测显示 | 显示轮胎温度、胎压 |
6 | 行车日志查询 | 手机查看示行车时向、里程、油耗、车速等 |
7 | 行车轨迹查询 | 手机端查看行车轨迹 |
8 | 自动生成行车报告 | 自动生成行车日报、月报 |
序号 | 功能描述 |
1 | 远程闪灯鸣笛(声光寻车) |
2 | 远程定位车辆 |
3 | 远程导航到车 |
4 | 远程启动空调 |
5 | 远程解/锁车门 |
6 | 远程开/闭天窗 |
7 | 远程开/闭车窗 |
8 | 远程启动/熄火发动机 |
9 | 远程车况查询 |
10 | 远程启动/关闭前除霜 |
11 | 远程启动/关闭后挡风玻璃除霜(含后视镜) |
12 | 远程启动/关闭座椅加热 |
13 | 远程风机档位控制 |
14 | 远程电尾门闭锁 |
15 | 远程升级功能 |
16 | 远程中控锁 |
17 | 其他常用的车辆远程控制服务 |
序号 | 功能描述 |
1 | 监控手刹拉起、放下状态 |
2 | 监控在档、空挡状态 |
3 | 监控车门中控锁状态 |
4 | 监控发动机启/停状态 |
5 | 监控空调开关状态 |
6 | 监控风机开关状态 |
7 | 监控前除霜开关状态 |
8 | 监控后除霜开关状态 |
9 | 监控座椅加热工作指示状态 |
10 | 监控天窗状态 |
11 | 监控剩余油量百分比 |
12 | 监控车辆状态报警 |
13 | 监控SIM卡信号强度 |
14 | 远程故障检测 |
15 | 远程控制器拆除报警 |
序号 | 类型 | 清单描述 |
1 | 燃油车 | 普通燃油车OBD |
2 | 私有协议,包括奔驰、通用、丰田、日产、现代、吉利等 | |
3 | 整车厂 | 野马汽车 |
4 | 潍柴汽车 | |
5 | 新能源 | 比亚迪:E5,E6,秦2014款,秦2015-2016双冠,秦EV通用款,秦EV 2017,秦HV 2017,宋HV,宋EV,唐通用款,唐2017款 |
6 | 江淮IEV4,IEV5,iEV6e,iEV6s | |
7 | 奇瑞:eQ,eQ1,QQ3,S18,艾瑞泽5e | |
8 | 荣威:ei5,ei6,e950,eRX5 | |
9 | 众泰:E30 | |
10 | 北汽:EC180,EU400,EC200,EU220、EU260、EU300 | |
11 | 东风俊风ER30 | |
12 | 吉利帝豪PHEV | |
13 | 长城欧拉牌电动车 | |
14 | 楚风电动车TZ340XSA04 |
该产品暂无相关配件信息